Preise 2023
Zeitraum | Saison | Preis/Tag | Preis/Tag | Preis/Woche | Preis/Tag | Preis/Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6 Tage | ab 7 Tagen | ab 14 Tagen | ||||
08. 01. - 31. 03. 23 | C | 49,- | 41,- | 287,- | 37,- | 259,- |
01. 04. - 23. 06. 23 | B | 59,- | 51,- | 357,- | 47,- | 329,- |
24. 06. - 08. 09. 23 | A | -- | 59,- | 413,- | 55,- | 385,- |
09. 09. - 31. 10. 23 | B | 59,- | 51,- | 357,- | 47,- | 329,- |
01. 11. - 20. 12. 23 | C | 49,- | 41,- | 287,- | 37,- | 259,- |
21. 12. 23 - 06. 01. 24 | B | 59,- | 51,- | 357,- | 47,- | 329,- |
Endreinigung | 50,- | |||||
inklusive Nebenkosten |
Wir vermieten auch an Feriengäste mit Hund (auf Anfrage), dafür berechnen wir einen zusätzlichen Pauschalbetrag von 15 Euro.
In der A-Saison ist ein Mindestaufenthalt von 7 Tagen vorgesehen, in den Saisonzeiten B und C ein Mindestaufenthalt von 3 Tagen. Ab einem Aufenthalt von 14 Tagen erhalten SIe einen Preisnachlass.
Die An- und Abreise ist in der Hauptsaison am Samstag vorgesehen. Bitte achten Sie bei einer online-Buchung über die Tourist Information Schönhagen darauf, für den An- und Abreisetag den Samstag auszuwählen.
Die Mehrwertsteuer wird bei dieser Ferienwohnung nicht in der Rechnung ausgewiesen.
Für das Ostssebad Schönhagen erhebt die Gemeinde Brodersby eine Kurabgabe. Diese wird zusätzlich erhoben und beträgt derzeit: